# | Startnr | Namn | Bil | Tid #1 | Tid #2 | Tid #3 | Minsta Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Krister Mattsson | Nissan Kingcab | 00.52.81 | 00.52.81 | - | 00.00.00 |
2 | 12 | Bengt Mattsson | Honda CRX V-Tec | 00.42.27 | 00.42.23 | 00.42.05 | 00.00.04 |
3 | 15 | Patrik Holmberg | Oldsmobile NinetyEight | 00.49.59 | 00.48.07 | 00.49.40 | 00.00.19 |
4 | 8 | Peter Söderlund | Ford Sierra | 00.53.09 | 00.41.90 | 00.41.51 | 00.00.39 |
5 | 16 | Niklas Pelin | Acadian Beaumont | 00.52.98 | 00.53.41 | 00.51.66 | 00.00.43 |
6 | 17 | Jonny Jäderholm | Citroen AX sport | 00.44.39 | 00.43.88 | 00.42.80 | 00.00.51 |
7 | 6 | Patrik Lindberg | Opel Kadett 1.2 | 00.51.79 | 00.51.13 | - | 00.00.66 |
8 | 5 | Rikard Rosenholm | Chevrolet Suburban | 00.49.87 | 00.51.63 | 00.50.93 | 00.00.70 |
9 | 1 | Johan Lindqvist | Opel Kadett 2.0i | 00.42.99 | 00.42.14 | 00.41.42 | 00.00.72 |
10 | 3 | Jan-Åke Jansson | Toyota Starlet | 00.50.80 | 00.52.09 | - | 00.01.29 |
11 | 9 | Gunnar Jansson | VW Bubbla typ 1 | 00.41.75 | 00.40.43 | 00.39.08 | 00.01.32 |
12 | 4 | Kjell Berglund | Chevrolet Caprice | 00.56.60 | 00.55.26 | - | 00.01.34 |
13 | 13 | Nichlas Abrahamsson | Dodge Polara Custom | 00.50.69 | 00.49.31 | 00.47.73 | 00.01.38 |
14 | 11 | David Öhberg | Ford Escort | 00.45.52 | 00.43.78 | 00.41.55 | 00.01.74 |
15 | 14 | Aato Roivainen | Ford Coupé | - | 01.00.09 | 00.55.39 | 00.04.70 |
16 | 10 | Björn Blomroos | Mazda 323 4x4 Turbo | 00.33.67 | - | - | - |
17 | 2 | Joakim Eckerman | Ford Fiesta | 00.51.27 | - | - | - |
Snabbaste tiden: Björn Blomroos (00.33.67)
Första: Krister Mattsson (diff 00.00.00)
Andra: Bengt Mattsson (diff 00.00.04)
Tredje: Patrik Holmberg (diff 00.00.19)