Klass: | # | Startnr: | Namn | Bilmodell: | 1# sluttid | 2# sluttid | 3# sluttid | 4# sluttid | 5# sluttid | #6 sluttid | #7 sluttid | ||
FWD | |||||||||||||
1 | 107 | Andreas Mattsson | Honda CRX | 01:12.34 | 01:15.34 | 01:08.79 | 01:09.53 | 01:07.16 | 01:09.60 | 01:09.00 | |||
2 | 101 | Kjell Johansson | VW Golf GTI 16v | 01:09.97 | 01:10.15 | 01:09.15 | 01:09.57 | 01:08.10 | 01:09.63 | 01:08.44 | |||
3 | 103 | Conny Latvala | VW Golf MK2 1.8T | 01:09.38 | 01:10.69 | 01:11.97 | 01:09.19 | 01:09.19 | 01:09.18 | 01:11.41 | |||
4 | 102 | Johan Karlsson | VW Golf GTI | 01:11.00 | 01:09.69 | 01:10.09 | 01:09.69 | 01:10.75 | 01:09.66 | 01:09.38 | |||
5 | 106 | Elin Lindqvist | Honda Integra Type-R | 01:14.10 | 01:12.35 | 01:11.88 | 01:10.28 | 01:09.46 | 01:11.71 | 01:10.88 | |||
6 | 108 | Bengt Mattsson | Honda CRX V-TEC | 01:13.66 | 01:15.22 | 01:11.38 | 01:11.72 | 01:11.38 | DNF | DNF | |||
7 | 104 | Dan Andersson | VW Golf 1.6i | 01:18.32 | 01:15.56 | 01:15.31 | 01:14.09 | 01:16.78 | 01:12.84 | 01:13.09 | |||
8 | 109 | Magnus Lindqvist | Honda Civic | 01:14.07 | 01:15.78 | 01:14.69 | 01:13.71 | 01:13.44 | 01:13.13 | 01:12.34 | |||
9 | 105 | Angela Sjöblom | Nissan Almera GTI | 01:30.75 | 01:26.03 | 01:22.94 | 01:23.31 | 01:20.50 | 01:19.41 | 01:17.94 | |||
RWD | |||||||||||||
1 | 201 | Leif Häuselmann | BMW E30 | 01:23.15 | 01:29.09 | 01:23.75 | 01:34.75 | 01:25.94 | 01:33.31 | 01:39.03 | |||
2 | 202 | Glenn Karlsson | Nissan Skyline | DNF | 01:32.00 | 01:27.60 | 01:28.28 | 01:28.44 | 01:26.07 | DNF | |||
4WD | |||||||||||||
1 | 401 | Tommy Andersson | Subaru Impreza | 01:12.88 | 01:15.78 | 01:13.60 | 01:11.97 | 01:10.59 | 01:10.41 | 01:11.69 | |||
Uppvisning | |||||||||||||
10 | Tobias Mattsson | Kart 85cc | 01:06.15 | 01:05.78 | 01:05.28 | 01:05.91 | 01:05.06 | 01:05.18 | 01:04.44 | ||||
700 | Kenneth Finnäs | LoCost | 01:05.00 | 01:07.44 | 01:03.66 | 01:07.21 | 01:04.06 | 01:04.54 | 01:02.12 | ||||
28 | Nick Sindén | Arrow 85cc Kart | 01:08.09 | 01:07.41 | 01:06.56 | 01:07.00 | 01:07.56 | 01:07.22 | 01:05.37 | ||||
17 | Jan-Mikael Höglund | Silvia S13 | 01:18.66 | 01:18.19 | 01:20.31 | DNF | DNF | 01:16.09 | 01:15.78 | ||||
Bästa tiden Kenneth Finnäs | |||||||||||||
Best in show Leif Häuselmann | |||||||||||||
DNF = Ej fullföljt lopp |